Festgeld: Hohe Zinsen auf dem Festgeldkonto
Bei der Geldanlage auf einem Festgeldkonto wird ein bestimmter Betrag für eine gewisse Laufzeit fest angelegt. Der Anlagebetrag ist während der Laufzeit grundsätzlich für den Anleger nicht verfügbar. Diese feste Bindung des Anlagekapitals an die Bank honoriert diese damit, dass die Zinsen, die auf das angelegte Festgeld gezahlt werden, in der Regel höher sind als bei täglich verfügbaren Geldanlagen. Zudem ist auch der Zinssatz von vornherein für die gesamte Anlagedauer festgeschrieben. Hierdurch lassen sich beispielsweise hohe Zinssätze in eine Niedrigzinsphase übertragen.
Festgeld bietet Sicherheit und hohe Rendite
Die wesentlichen Vorteile der Geldanlage auf einem Festgeldkonto sind:
- vorher festgelegte, hohe Rendite, kein Risiko von Kursverlusten
- Kapitalsicherung durch Einlagensicherungsfonds
- oft keine Maximaleinlagen und geringe Mindesteinlagen
- Anlagedauer nach Wahl zwischen einem Monat und 7 Jahren
- gute Gelegenheit, von der neuen Abgeltungssteuer zu profitieren
Festgeldkonto-Übersicht: Festgeld-Angebote im Vergleich
| Anbieter | min. Zinsen | Mindesteinlage | min. Anlagedauer | Festgeld-Details | Festgeldkonto eröffnen |
| max. Zinsen | Maximaleinlage | max. Anlagedauer | |||
![]() | 0.75% p.a. | 2500 € | 3 Monate | » Mercedes-Benz Bank Festgeld | » eröffnen |
| 3.00% p.a. | keine | 72 Monate | |||
![]() | 1.50% p.a. | 2500 € | 3 Monate | » Credit Europe Bank Festgeld | » eröffnen |
| 4.50% p.a. | 250000 € | 120 Monate | |||
![]() | 3.00% p.a. | 1 € | 6 Monate | » Targobank Festgeld | » eröffnen |
| 3.00% p.a. | 25000 € | 6 Monate | |||
![]() | 1.50% p.a. | 10000 € | 6 Monate | » ING-DiBa Festgeld | » eröffnen |
| 2.00% p.a. | keine | 12 Monate | |||
![]() | 0.77% p.a. | 5000 € | 12 Monate | » wüstenrot Festgeld | » eröffnen |
| 2.55% p.a. | 1000000 € | 48 Monate | |||
![]() | 4.00% p.a. | 500 € | 120 Monate | » comdirect Festgeld | » eröffnen |
| 4.00% p.a. | keine | 120 Monate | |||
![]() | 0.40% p.a. | 5000 € | 3 Monate | » 1822direkt Festgeld | » eröffnen |
| 2.20% p.a. | keine | 60 Monate |
Um ein individuell passendes Festgeld-Angebot zu finden, sollten Sie wissen, über welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Kapital anlegen möchten. Sind diese Fragen geklärt, hilft Ihnen unser Festgeld-Rechner ein passendes Angebot zu finden. Einen ersten Überblick über die aktuellen Festgeld-Zinsen erhalten Sie in unserem Festgeldkonto-Zinsvergleich.







