<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-News</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-rendite.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-rendite.de/news</link>
	<description>News zur Geldanlage in Festgeld</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:11:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wüstenrotdirect gibt beim Tagesgeld nach</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/14-01-2009-wustenrotdirect-gibt-beim-tagesgeld-nach-10.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/14-01-2009-wustenrotdirect-gibt-beim-tagesgeld-nach-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wüstenrotdirect als Partner der Würtembergischen gibt bei den Tagesgeldzinsen nach und vergrößert damit auch die Spanne zu den hauseigen angebotenen Festgeldkonten.

Am 08.01.2009 wurde der Tagesgeld-Zinssatz von 4,00 auf 3,60% p.a. gesenkt und liegt damit aktuell im Tagesgeldvergleich weiter hinten, wenn man sich die bestmöglichen Zinssätze der Banken einmal anschaut. Auch wenn es derzeit noch Angebote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/14-01-2009-wustenrotdirect-gibt-beim-tagesgeld-nach-10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING-Diba erhöht Festgeld-Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/01-07-2008-ing-diba-erhoht-festgeld-zinsen-bei-12-monaten-laufzeit-9.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/01-07-2008-ing-diba-erhoht-festgeld-zinsen-bei-12-monaten-laufzeit-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Festgeldangebote]]></category>

		<category><![CDATA[ing-diba]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01. Juli 2008 bietet die ING-Diba potentiellen Kunden erhöhte Zinsen auf Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von einem Jahr.
Je nach Höhe des Anlagebetrages erhält der Anleger bei einer Laufzeit von 12 Monaten nun 4,25% p.a. Zinsen auf Anlagen von mehr als 10.000 €. Ab einem Anlagebetrag von 25.000 € und mehr gewährt die ING-Diba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/01-07-2008-ing-diba-erhoht-festgeld-zinsen-bei-12-monaten-laufzeit-9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld und Festgeld Vergleich</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/23-06-2008-tagesgeld-und-festgeld-vergleich-8.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/23-06-2008-tagesgeld-und-festgeld-vergleich-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[festgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Im tiefen Bankendschungel gibt es heutzutage viele verschiedene Angebote. Sich da zurechtzufinden, ist nicht immer leicht. Möchte ich als Kunde Geld für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr anlegen, bietet sich dafür zumeist ein Festgeld oder Tagesgeldkonto an. Aber welches von den beiden Angeboten ist &#8220;besser&#8221;?
Tagesgeld:
Geld auf Tagesgeldkonten ist zunächst einmal täglich verfügbar, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/23-06-2008-tagesgeld-und-festgeld-vergleich-8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut höhere Festgeld-Zinsen bei 1822direkt</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/11-06-2008-erneut-hohere-festgeld-zinsen-bei-1822direkt-7.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/11-06-2008-erneut-hohere-festgeld-zinsen-bei-1822direkt-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Festgeldangebote]]></category>

		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>

		<category><![CDATA[festgeld]]></category>

		<category><![CDATA[zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Sparkassen-Tochter 1822direkt bereits vor einigen Wochen die Festgeld-Zinsen für Laufzeiten von drei, sechs, neun und zwölf Monaten um 0,30% p.a. erhöht hat, kommt es nun zu einer weiteren Steigerung der Zinssätze.

Wie bereits vor Kurzem wird der Zinssatz für Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 12 Monaten nun um weitere 0,15 Prozentpunkte auf 4.85% p.a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/11-06-2008-erneut-hohere-festgeld-zinsen-bei-1822direkt-7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank: Festgeld rauf - Tagesgeld runter</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/10-06-2008-credit-europe-bank-festgeld-rauf-tagesgeld-runter-6.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/10-06-2008-credit-europe-bank-festgeld-rauf-tagesgeld-runter-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Festgeldangebote]]></category>

		<category><![CDATA[credit europe]]></category>

		<category><![CDATA[festgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die niederländische Credit Europe Bank erhöht für bestimmte Laufzeiten die Zinsen auf Festgeldanlagen und senkt im gleichem Atemzug die Tagesgeldzinsen um 0,5% p.a.
Für die Festgeldanlage sieht die Credit Europe Bank Laufzeiten zwischen  3 Monaten und 5 Jahren vor. Seine Stärken zeigt das Angebot allerdings insbesondere bei Laufzeiten von 12 Monaten oder mehr. Hier werden dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/10-06-2008-credit-europe-bank-festgeld-rauf-tagesgeld-runter-6.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt erhöht Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/27-05-2008-1822direkt-erhoht-festgeld-zinsen-5.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/27-05-2008-1822direkt-erhoht-festgeld-zinsen-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>

		<category><![CDATA[festgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Für Anlagezeiträume von drei, sechs, neun und zwölf Monaten erhöht 1822direkt die Zinsen aufs Festgeld um bis zu 0,30% p.a.

Das unter der Bezeichnung „1822direkt-anlagekonto PLUS“ vertriebene Festgeld-Angebot der 1822direkt - Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH bietet damit insbesondere für Laufzeiten von bis zu 12 Monaten bereits ab einer Mindesteinlage von 5.000 Euro attraktive Zinsen.
Welche Festgeld-Angebote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/27-05-2008-1822direkt-erhoht-festgeld-zinsen-5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn es den Banken schlecht geht, freut sich der Anleger</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/20-05-2008-wenn-es-den-banken-schlecht-geht-freut-sich-der-anleger-4.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/20-05-2008-wenn-es-den-banken-schlecht-geht-freut-sich-der-anleger-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Auswirkunden]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Diese - zugegeben etwas reißerische – Überschrift ist längst nicht so absurd, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, denn die um sich greifende Finanzkrise zeigt Wirkung bei den Zinsen auf Kundeneinlagen.
Kurz zusammengefasst passiert Folgendes: In guten Zeiten leihen sich die Banken gegenseitig Geld. Im Zuge der Hypothekenkrise sind die Kassen allerdings nicht gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/20-05-2008-wenn-es-den-banken-schlecht-geht-freut-sich-der-anleger-4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld zum Kaffee: Tchibo und comdirect bieten 6% Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-rendite.de/news/19-05-2008-festgeld-zum-kaffee-tchibo-und-comdirect-bieten-6-festgeld-zinsen-3.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-rendite.de/news/19-05-2008-festgeld-zum-kaffee-tchibo-und-comdirect-bieten-6-festgeld-zinsen-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>festgeld-rendite.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Festgeldangebote]]></category>

		<category><![CDATA[aktion]]></category>

		<category><![CDATA[comdirect]]></category>

		<category><![CDATA[festgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[tchibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-rendite.de/news/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle Tchibo-Festgeld-Angebot in Kooperation mit der comdirect Bank AG bietet vor allem Kleinanlegern eine interessante Zinsgarantie.
Auf Anlagebeträge zwischen 500 und 6.000 Euro garantiert Tchibo bereits seit dem 13. Mai 2008 einen Zinssatz von 6,00% p.a. bei einer Anlagedauer von 6 Monaten auf dem online geführten Festgeldkonto. Bei Ausnutzung der Maximaleinlage von 6.000 Euro beträgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.festgeld-rendite.de/news/19-05-2008-festgeld-zum-kaffee-tchibo-und-comdirect-bieten-6-festgeld-zinsen-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

